NOPA QualitÄtsmanagement
Das Nopa-Qualitätssicherungssystem stützt sich auf zertifizierte Prozesse.
• TÜV-Nachweisführung nach DIN EN ISO 9001:2008
• SCC*2006-Zertifikat : Managementsystem für Sicherheit, Gesundheit
und Umweltschutz
• QS-System nach Richtlinie 97/23EG (Modul H) : Entwicklung, Herstellung,
Lieferung und Montage kundenspezifischer Armaturen
• Wir sind Ihr kompetenter Partner für Prozessoptimierung und
Produktionssicherheit im Armaturenbereich.
| Dokument | Datum | Gültig bis | Typ |
| NOPA TÜV Zertifikat 2011 deutsch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV Zertifikat 2011 englisch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV Zertifikat 2011 polnisch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV Zertifikat 2011 russisch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV-CE Zertifikat 2011 deutsch | 23.09.2011 | 30.11.2014 | |
| NOPA TÜV-CE Zertifikat 2011 englisch | 23.09.2011 | 30.11.2014 | |
| NOPA TÜV-CE Zertifikat 2011 polnisch | 23.09.2011 | 30.11.2014 | |
| NOPA TÜV-CE Zertifikat 2011 russisch | 23.09.2011 | 30.11.2014 | |
| NOPA TÜV-SCC Zertifikat 2011 deutsch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV-SCC Zertifikat 2011 englisch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV-SCC Zertifikat 2011 polnisch | 02.10.2011 | 01.10.2014 | |
| NOPA TÜV-SCC Zertifikat 2011 russisch | 02.10.2011 | 01.10.2014 |



