Nopa – specjaliści od zaworów
Wybrane referencje
Poniżej przedstawiamy przykłady naszych projektów oraz referencje od klientów. Jako partner wiodących dostawców wysokiej jakości zaworów przemysłowych zyskaliśmy doskonałą reputację, a także długą listę zadowolonych klientów. Dzięki współpracy z wiodącymi firmami w branży udało nam się poszerzyć i udoskonalić naszą wiedzę i doświadczenie. Z dumą przedstawiamy nasze referencje i pokazujemy, dlaczego jesteśmy uznawani za jednych z najlepszych w dziedzinie zaworów przemysłowych.

Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
Surowce EngineeringDostawa
Surowce EngineeringDostawa
Papier EngineeringDostawaSerwis
Papier EngineeringDostawa
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
Energia EngineeringDostawaSerwis
VEO Eisenhüttenstadt
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2020 - 2022 |
| Klient | Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH, ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH |
| Lokalizacja | Eisenhüttenstadt |
| Partner | |
Papier EngineeringDostawa
PM 1 Burg
| Branża | Papier |
| Okres realizacji projektu | 2007 - 2008 |
| Klient | Propapier Burg Gmbh, EnBW Energy Solutions GmbH |
| Lokalizacja | Burg |
| Partner | |
Surowce EngineeringDostawa
Arcelor Eisenhüttenstadt
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2010 - 2010 |
| Klient | Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt GmbH, ETABO Energietechnik und Anlagenservice GmbH |
| Lokalizacja | Eisenhüttenstadt |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Böhmer GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
MHKW Bremen
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2010 - 2011 |
| Klient | MCE Berlin GmbH |
| Lokalizacja | Bremen |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
MKW Herten
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2017 - 2018 |
| Klient | Wallstein Ingenieure GmbH |
| Lokalizacja | Herten |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
EGE 2010 Oslo
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2009 - 2010 |
| Klient | AE & E Inova AG, von Roll Umwelttechnik AG |
| Lokalizacja | Olso, Norwegen |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Vetec Ventiltechnik GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., KLINGER Fluid Control GmbH, AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
MHKW Hamburg
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2017 - 2018 |
| Klient | AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH |
| Lokalizacja | Hamburg |
| Szczegóły | AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
MHKW Warschau
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2022 - 2023 |
| Klient | Doosan Lentjes GmbH |
| Lokalizacja | Warschau, Polen |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
Heiligengrabe
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2023 - 2025 |
| Klient | Swiss Krono Tec GmbH & Co.KG |
| Lokalizacja | Heiligengrabe |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
TRB Bitterfeld
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2008 - 2009 |
| Klient | pd energy GmbH |
| Lokalizacja | Bitterfeld |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
MHKW Olsztyn
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2021 - 2024 |
| Klient | Doosan Lentjes GmbH |
| Lokalizacja | Olsztyn, Polen |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Christian Bollin GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau, EUROTEC Antriebszubehör GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
KVA Bitterfeld
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2019 - 2021 |
| Klient | KMT Technologies GmbH, KSR Klärschlammverwertung Bitterfeld-Wolfen GmbH, Würz GmbH |
| Lokalizacja | Bitterfeld |
| Szczegóły | AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawaSerwis
IGNIS-II
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2023 - 2025 |
| Klient | Innovex GmbH, Hamburger Rieger GmbH |
| Lokalizacja | Spremberg |
| Partner | |
Papier EngineeringDostawaSerwis
PM 2 Spremberg
| Branża | Papier |
| Okres realizacji projektu | 2019 - 2021 |
| Klient | Hamburger Rieger GmbH |
| Lokalizacja | Spremberg |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Müller Quadax GmbH, RIFOX - Spezialarmaturen Hans Richter GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Surowce EngineeringDostawa
PCK Schwedt
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2021 - 2022 |
| Klient | PCK Raffinerie GmbH & Co. KG, Butting Behälterbau GmbH & Co. KG |
| Lokalizacja | Schwedt |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
LZA Eisenhüttenstadt
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2016 - 2017 |
| Klient | Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG |
| Lokalizacja | Eisenhüttenstadt |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Ireland S.A. Robinetterie, Industrielle bar GmbH Pneumatische Steuerungssysteme, AUMA Riester GmbH & Co. KG |
Energia EngineeringDostawaSerwis
KW Jänschwalde
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2020 - 2021 |
| Klient | Vattenfall AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, DSD Power Technologies GmbH |
| Lokalizacja | Jänschwalde |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Müller Quadax GmbH, AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Christian Bollin GmbH, Xomox International GmbH & Co. OHG, Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Papier EngineeringDostawa
PM 2 Eisenhüttenstadt
| Branża | Papier |
| Okres realizacji projektu | 2008 - 2009 |
| Klient | Progroup Power 1 GmbH, MCE Berlin GmbH, KAB Takuma GmbH |
| Lokalizacja | Eisenhüttenstadt |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Crane Process Flow Technologies GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., AUMA Riester GmbH & Co. KG, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
MHKW Delfzjil
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2008 - 2009 |
| Klient | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH |
| Lokalizacja | Farmsum, Niederlande |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Drehmo GmbH, BBM Akustik Technologie GmbH |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
Voestalpine Stal
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2008 - 2009 |
| Klient | Voestalpine Stahl GmbH |
| Lokalizacja | Linz, Austria |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: Crane Process Flow Technologies GmbH |
Surowce EngineeringDostawa
HIT Torgau
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2018 - 2018 |
| Klient | HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG, Mercer Torgau GmbH & Co. KG |
| Lokalizacja | Torgau |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: RIFOX - Spezialarmaturen Hans Richter GmbH, KLINGER Fluid Control GmbH, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
Salzgitter Stal
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2021 - 2023 |
| Klient | Salzgitter Flachstahl GmbH |
| Lokalizacja | Salzgitter-Watenstedt |
| Partner | |
Papier EngineeringDostawaSerwis
PM Karlsruhe
| Branża | Papier |
| Okres realizacji projektu | 2008 - 2010 |
| Klient | Stora Enso Maxau GmbH |
| Lokalizacja | Karlsruhe |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
POX Methanol Leuna
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2018 - 2019 |
| Klient | TotalEnergies Raff. Mitteldeutschland GmbH |
| Lokalizacja | Leuna |
| Partner | |
Energia EngineeringDostawaSerwis
BVH Weitendorf
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2010 - 2011 |
| Klient | Küttner GmbH & Co. KG |
| Lokalizacja | Weitendorf, Österreich |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: AUMA Riester GmbH & Co. KG, KSB SE & Co. KGaA, Xomox International GmbH & Co. OHG |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
MHKW Hannover
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2018 - 2019 |
| Klient | EEW Hannover GmbH, Energieanlagen Nord GmbH, Energieanlagen Greifswald GmbH |
| Lokalizacja | Hannover |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Drehmo GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG. |
| Partner | |
Odpady/drewno/biomasa/osady ściekowe EngineeringDostawa
BMHKW Piesteritz
| Branża | Müll / Holz / Biomasse / Klärschlamm |
| Okres realizacji projektu | 2007 - 2008 |
| Klient | KAB Takuma GmbH |
| Lokalizacja | Lutherstadt Wittenberg |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: AUMA Riester GmbH & Co. KG, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger Schöneberg GmbH, Rudolf von Scheven GmbH Armaturenfabrik & Apparatebau |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
Wacker Chemie
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2010 - 2011 |
| Klient | Wacker Chemie AG |
| Lokalizacja | Nünchritz |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Konrad Armaturentechnik GmbH, Crane Process Flow Technologies GmbH |
Energia EngineeringDostawaSerwis
SW Neustrelitz
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2023 - 2024 |
| Klient | Stadtwerke Neustrelitz GmbH |
| Lokalizacja | Neustrelitz |
| Partner | |
Energia EngineeringDostawa
EDF Torun
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2015 - 2016 |
| Klient | Babcock Borsig Steinmüller GmbH |
| Lokalizacja | Torun, Polen |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: AUMA Riester GmbH & Co. KG, RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG, W-FILTER GmbH, Böhmer GmbH, Klinger Schöneberg GmbH |
| Partner | |
Surowce EngineeringDostawa
NBSK Zellstoff Stendal
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2011 - 2012 |
| Klient | Zellstoff Stendal GmbH, Mercer Stendal GmbH |
| Lokalizacja | Stendal |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: HESCH Industrietechnik GmbH |
| Partner | |
Energia EngineeringDostawa
KW Schwarze Pumpe
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2022 - 2023 |
| Klient | Lausitz Energie Bergbau AG |
| Lokalizacja | Spremberg |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: AUMA Riester GmbH & Co. KG |
| Partner | |
Surowce EngineeringDostawaSerwis
ZW Rüdersdorf
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2018 - 2022 |
| Klient | CEMEX Zement GmbH |
| Lokalizacja | Rüdersdorf |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: KFM-Spezialarmaturen GmbH |
Energia EngineeringDostawa
KW Boxberg
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2007 - 2008 |
| Klient | Vattenfall AG, KSC Anlagenbau GmbH |
| Lokalizacja | Boxberg |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Crane, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., Klinger, VAG GmbH, Drehmo GmbH |
Surowce EngineeringDostawa
ML3200
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2022 - 2024 |
| Klient | McPhy Energy Deutschland GmbH |
| Lokalizacja | Foussemagne, Frankreich |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: Klinger Schöneberg GmbH, Müller Quadax GmbH |
| Partner | |
Surowce DostawaSerwis
BASF Schwarzheide
| Branża | Grundmaterialien |
| Okres realizacji projektu | 2014 - 2014 |
| Klient | BASF Schwarzheide GmbH |
| Lokalizacja | Schwarzheide |
Energia EngineeringDostawaSerwis
GUD Braunschweig
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2009 - 2010 |
| Klient | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH |
| Lokalizacja | Braunschweig |
| Szczegóły | W projekt zaangażowani byli również: SIPOS Aktorik GmbH, ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG., KLINGER Fluid Control GmbH, Böhmer GmbH, Leser GmbH & Co.KG. |
| Partner | |
Energia EngineeringDostawa
KW Belchatow
| Branża | Energie |
| Okres realizacji projektu | 2007 - 2009 |
| Klient | Steinmüller Instandsetzung Kraftwerke GmbH, Babcock Borsig Service GmbH |
| Lokalizacja | Belchatow. Polen |
| Szczegóły | W projekt zaangażowany był również: Drehmo GmbH |
| Partner | |